| Gründungsmitglieder der Avivo’s | |||||||
| 1 | . | Deecke | Holger | ||||
| 2 | . | Frei | Klaus | ||||
| 3 | . | Hesse | Hartmut | ||||
| 4 | . | Höpfner | Harald | ||||
| 5 | . | Hoschka | Alex | ||||
| 6 | . | Maier | Jens | ||||
| 7 | . | Minkmar | Ralf | ||||
| 8 | . | Scola | Wolfgang | ||||
| 9 | . | Seitz | Werner | ||||
| 10 | . | Windhorst | Christian | ||||
| Ziel der Avivos: | |||||||
| 1 | . | Unterstützung des Hockey-Club Wacker | |||||
| a | . | des Vorstandes | |||||
| b | . | im sportlichen Bereich | |||||
| c | . | in gesellschaftlichen Fragen | |||||
| 2 | . | Repräsentativ und sportlich den HCW in Deutschland und international zu vertreten. | |||||
| Gründung: | |||||||
| Gegründet wurden die Avivos im Herbst 1971 mit 50l Bier für die zehn Gründungsmitglieder | |||||||
| Der Name AVIVO resultiert von einer Reise der 1.Herren nach Spanien im Jahr 1971 (Barcelona, | |||||||
| Tarrasa) wo sie von den Spanieren den Spruch mitgebracht haben. Avivo bedeutet soviel die Lebenden! | |||||||
| Der Trinkspruch lautet wie folgt: | |||||||
| Avivo vivo vivo, Avivo vivo va, Avivo vivo vivo vivo, vivo vivo va, avi ava avi vo va – Wacker, Wacker, ra ra ra !!! | |||||||
| Das 1. Spiel fand im Herbst 1971 bei MSC gegen MSC-Schwabing statt. | |||||||
| Die AVIVO’s haben das Spiel gewonnen. Das Ergebnis ??? | |||||||
| Statuten: | |||||||
| t | Grundprinzip dieser Mannschaft ist es, dass die Mitglieder für den Verein tätig sein sollen und den | ||||||
| Verein nach ihren besten Möglichkeiten unterstützen sollen. | |||||||
| t | Viele Mitglieder der Avivos sind ehrenamltich tätig im Vorstand, als Trainer, Betreuer etc. | ||||||
| t | Die Aufnahme in die Mannschaft erfolgt nach einer Kennenlernzeit von ca. 6 Monaten. Danach wird | ||||||
| über das aufzunehmende Mitglied in einer geheimen Wahl abgestimmt und das Ergebnis mitgeteilt. | |||||||
| Die Aufnahme wird dann mit einer Runde an die anwesenden Mannschaftsmitglieder gedankt. | |||||||
| Spiele: | |||||||
| t | Seit der Gründung der Avivos nimmt die Mannschaft regelmäßig an den Punktspielen der Feld- und | ||||||
| Hallen-Seniorenrunde teil. | |||||||
| t | Ebenso nimmt die Mannschaft an vielen Turnieren auf dem Feld und in der Halle teil. | ||||||
| Einige bedeutende Turniere waren bzw. sind: Balla Balla Turnier bei RW Köln, Hallenturnier bei HGN, | |||||||
| Ulmer Sommerfestturnier, Sattelmännerturnier und viele weitere Turniere. | |||||||
| t | Ergänzend zu diesen Turnieren hat sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt, alle paar Jahre eine | ||||||
| große Reise zu unternehmen (Größe der Reisegruppe war immer > 30 Personen). | |||||||
| Reisen: | |||||||
| 1982 Asien | Bangkok – Manila – Cebu – Hongkong | ||||||
| 1984 Afrika | Zimbabwe: | Harare – Viktoriafälle – Kariba Stausee | |||||
| Kenia: | Nairobi – Tzavo-Ost u.West – Mombasa | ||||||
| 1987 Weltreise | Singapur – Malaysia – Australien (Melbourne – Canberra – Sydney mit Bus) | ||||||
| Neuseeland (Auckland) – Hawaii – San Francisco | |||||||
| 1989 Ägypten | 1 Woche mit je 1 Spiel in Kairo und Ismailia, mit Rundreise historisches Ägypten | ||||||
| 1991 Südamerika | Rio de Janeiro – Iguacu – Buenos Aires – La Paz – Titicacasee – Puno - | ||||||
| Cuzco (Macchu Pichu) – Lima – Aruba | |||||||
| 1995 Afrika | Namibia: | Windhoek – Safari in der Etoscha Pfanne – Rundfahrt | |||||
| Südafrika: | Kapstadt (Ausflüge ans Kap, Weinland) – Fahrt über die | ||||||
| Garden Route – Mosselbay – Knysna – Port Elizabeth – Durban | |||||||
| 2001 Südamerika | Uruguay: | Montevideo – Estanzia El Tornero – Rundfahrt | |||||
| Argentinien: | Buenos Aires – Patagonien (Perito Moreno Gletscher und | ||||||
| Lago Argentino) | |||||||
| Chile: | Punta Arenas – Atacama Wüste – Santiago de Chile | ||||||
| Venezuela: | Isla de Margarita | ||||||
| 2004 Dubai | Turnier mit 4 Spielen und Wüstensafari, Besuch anderer Emirate etc. | ||||||
| 2007 Cuba / Mexiko | Erst 1 Woche Urlaub in Cuba, dann 1 Spiel in Mexico-City, gewohnt bei Klausi Frei | ||||||
| im Haus im Golfclub, 3 Tage Acapulco | |||||||
| 2010 Kanada | geplante Hockeyreise vom 13.7. – 2.8.2010 - leider abgesagt - | ||||||
| Spielprogramm 2010: | |||||||
| t Laufende Punktrunde (Feld) | jeden Freitag um 19.00 lt. Spielplan | ||||||
| t Mannschaftssitzung mit Stockschiessen in Hinterbrühl | 03.01.2010 | ||||||
| t HH laufende Seniorenrunde | 6. + 27.2.2010 (Gera- / Elektrahalle) | ||||||
| t HH Turnier Avivos | 27. – 28.3.2010 beim HCW | ||||||
| t Sattelmänner Turnier Nürnberg | 11. – 13.6.2010 bei der HGN | ||||||
| Derzeitiger Stand: | |||||||
| Die Mannschaft umfaßt derzeit 40 Hockeyspieler, die sich aufteilen in aktive Spieler (20), Gastspieler (7) | |||||||
| und passive bzw. auswärtige Mitglieder (13) | |||||||
| Bisherige und aktuelle Mitglieder der Avivos: | |||||||
| Gründungs- mitglieder | derzeit aktiv (* = Kapitäne) |
derzeit passiv/auswärtig | waren früher dabei | Gastspieler | |||
| 1 | Deecke, Holger | Deecke, Philipp* | Behrmann, Michi | Brooke, James | Dollinger, Michael | ||
| 2 | Frei, Klaus | Dollinger, Hans | Deecke, Holger | Ferstl, Artur | Rauh Dr., Florian | ||
| 3 | Hesse, Hartmut | Ferstl, Stefan | Döllein, Bernd | Ferstl, Eberhard | Schmidt, Bjoern | ||
| 4 | Höpfner, Harald | Funtan, Sascha | Gerstendorff, Erich | Franz, Petzi | Siddiqui, Arif | ||
| 5 | Hoschka, Alex | Gemmrig, Ralf | Heiderhoff, André | Gundermann, Heinz | Wagner, Markus | ||
| 6 | Maier, Jens | Hörl, Hubert | Hoschka, Alexander | Heim, Gottfried | Zeißner, Roger | ||
| 7 | Minkmar, Ralf | Karwat, Martin | Kopriutz, Dieter | Hesse, Hartmut | Zwingmann, Mark | ||
| 8 | Scola, Wolfgang | Köchling, Guido | Maier, Jens | Kälberer, Frieder | |||
| 9 | Seitz, Werner | Köhler, Stephan | Offerhaus, Jan | Klar, Stefan | |||
| 10 | Windhorst Dr., Christian | Kurz, Robert | Rauh, Fritz | Korthals, Erik | |||
| 11 | Lehr, Richard | Reinhart, Edwin | Middendorf Dr., Rolf | ||||
| 12 | Linke, Martin | Scola, Wolfgang | Minkmar, Ralf | ||||
| 13 | Minkmar, Ralfi | Springer, Adolf | Müller, Uwe | ||||
| 14 | Nowakowski, Christoph | Jakubowicz, Andreas | Neumaier Dr., Perry | ||||
| 15 | *Schmidt, Herbert* | Reidinger, Sigi | |||||
| 16 | Wagner, Thomas | Riegler, Fred | |||||
| 17 | Zindler, Bernd | Schavoir, Henri | |||||
| 18 | Schmid Dr., Michael | ||||||
| 19 | Schmidt Prof., Lothar | ||||||
| 20 | Schuster, Johann | ||||||
| 21 | Seitz, Werner | ||||||
| 22 | Sondhi, Daveinder | ||||||
| 23 | Windhorst Dr., Christian | ||||||
| 24 | Springer, Adolf | ||||||
| Bisherige und aktuelle Mannschaftsführer der Avivos: | |||||||
| Name | Vorname | von - bis | |||||
| Hesse | Hartmut | 1971 – 1974 | |||||
| Maier | Jens | 1974 – 1978 | |||||
| Scola | Wolfgang | 1978 – 1979 | |||||
| Zindler | Bernd | 1979 – 1980 | |||||
| Maier | Jens | 1980 – 1983 | |||||
| Lehr | Ricki | 1983 – 1985 | |||||
| Kälberer | Frieder (Stifte) | 1985 – 1989 | |||||
| Hesse | Hartmut | 1989 – 1990 | |||||
| Schuster | Hans | 1990 – 1996 | |||||
| Döllein | Bernd | 1996 – 1999 | |||||
| Schmidt | Herbert | 1999 – jetzt | |||||
-
Termine
Service
Hockey


