1. Herren
Unsere 1. Herrenmannschaft Feld 2022
Kapitän
Felix Winkler
+49 1575 27 09 225
felix.winkler [at] alice.de
Co-Kapitän
Jakob Scheidl
Trainingszeit – Feld 2022
Montag | 19:30 – 22:00 | |
Dienstag | 19:30 – 21:00 | Athletik |
Donnerstag | 19:30 – 22:00 | KuRa ab 20:45 Uhr |
Unsere 1. Herrenmannschaft direkt nach dem Aufstieg 2018 in die RL1 Süd
https://www.hockey.de/VVI-web/default.asp?lokal=BAY
Beiträge:
2020:
Spielbericht zum letzten Saisonspiel der 1. Herren
Spielbericht: 1. Verbandsliga: TuS Obermenzing II vs. HC Wacker München.
2019:
Spielbericht 1.Herren HC Wacker : TSV Mainz vom 12.05.2019
Spielbericht 1.Herren HC Wacker : TG Frankenthal vom 11.05.2019
2. Herren
Unsere 2. Herrenmannschaft Feld 2019/20
Trainer und Ansprechpartner:
Kapitän
Karsten Huth
+49 173 4650257
karsten.huth [at] outlook.de
Trainingszeit – Feld 2021
Montag | 20:00 – 22:00 |
3. Herren
Unsere 3. Herrenmannschaft Feld 2020/21
Kapitäns – Ansprechpartner:
Max Schmidt
+49 0178 2407506
max.schmidt99 [a] gmx.net
Enrique Krauss
+49 0176 57949989
enkra [a] web.de
Trainingszeit – Feld 2021
Montag | 20:00 – 22:00 |
Avivos
Alle Ergebnisse und Termine unter www.seniorenhockey.de.
Feldsaison 2020
Kapitän
Herbert Schmidt
0171 – 731 72 59
hschmidt [at] glaesener-schmidt de
VizeKapitän:
Sven Maier
Kapitän Sport
Günther Wells
Trainingszeit – Feld 2020
Mittwoch | 20:00 – 21:30 | Dante Halle |
Historie und Gegenwart der Avivos
Gründungsmitglieder der Avivos
- Deecke Holger
- Frei Klaus
- Hesse Hartmut
- Höpfner Harald
- Hoschka Alex
- Maier Jens
- Minkmar Ralf
- Scola Wolfgang
- Seitz Werner
- Windhorst Christian
Ziel der Avivos:
- Unterstützung des Hockey-Club Wacker
des Vorstandes
im sportlichen Bereich
in gesellschaftlichen Fragen - Repräsentativ und sportlich den HCW in Deutschland und international zu vertreten.
Gründung:
Gegründet wurden die Avivos im Herbst 1971 mit 50l Bier für die zehn Gründungsmitglieder
Der Name AVIVO resultiert von einer Reise der 1.Herren nach Spanien im Jahr 1971 (Barcelona, Tarrasa) wo sie von den Spanieren den Spruch mitgebracht haben. Avivo bedeutet soviel die Lebenden!
Der Trinkspruch lautet wie folgt:
Avivo vivo vivo, Avivo vivo va, Avivo vivo vivo vivo, vivo vivo va, avi ava avi vo va – Wacker, Wacker, ra ra ra !!!
Das 1. Spiel fand im Herbst 1971 bei MSC gegen MSC-Schwabing statt.
Die AVIVO’s haben das Spiel gewonnen. Das Ergebnis ???
Ab Januar 2013 gibt es einen neuen Begrüßungstext bei Spielen:
MaFü sagt: Avivo-vivo-vivo
Mannschaft antwortet Avivo-vivova
Statuten:
- Grundprinzip dieser Mannschaft ist es, dass die Mitglieder für den Verein tätig sein sollen und den Verein nach ihren besten Möglichkeiten unterstützen sollen.
- Viele Mitglieder der Avivos sind ehrenamltich tätig im Vorstand, als Trainer, Betreuer etc.
- Die Aufnahme in die Mannschaft erfolgt nach einer Kennenlernzeit von ca. 6 Monaten. Danach wird über das aufzunehmende Mitglied in einer geheimen Wahl abgestimmt und das Ergebnis mitgeteilt. Die Aufnahme wird dann mit einer Runde an die anwesenden Mannschaftsmitglieder gedankt.
Spiele:
- Seit der Gründung der Avivos nimmt die Mannschaft regelmäßig an den Punktspielen der Feld- und
Hallen-Seniorenrunde teil. - Ebenso nimmt die Mannschaft an vielen Turnieren auf dem Feld und in der Halle teil. Einige bedeutende Turniere waren bzw. sind: Balla Balla Turnier bei RW Köln, Hallenturnier bei HGN, Ulmer Sommerfestturnier, Sattelmännerturnier und viele weitere Turniere.
- Ergänzend zu diesen Turnieren hat sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt, alle paar Jahre eine große Reise zu unternehmen (Größe der Reisegruppe war immer > 30 Personen).
Wichtige Daten:
- Erster Neujahrsfrühschoppen mit Mannschaftssitzung im Seehaus Hinterbrühl am 9.1.2005
- Weitere Daten: 8.1.2006 / 7.1.2007 / 6.1.2008 / 4.1.2009 mit Stockschiessen / 3.1.2010 / 8.1.2011 / 7.1.2012 /05.01.2013 / 05.01.2014 / 04.01.2015 / 03.01.2016 / 06.01.2017 / xx.01.2018 /
Reisen:
1. | 1982 Asien | Bangkok – Manila – Cebu – Hongkong | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Ferstl A., Gerstendorff E., Gundermann H., Heim G., Maier J., Minkmar R., Schuster H., Scola W., Seitz W., | ||||||||
(26 Personen) | Sondhi D. (Gäste: Wiesbaden, HGN, TSG, Jahn, HCW) | ||||||||
2. | 1984 Afrika | Zimbabwe: | Harare – Viktoriafälle – Kariba Stausee | ||||||
(24 Personen) | Kenia: | Nairobi – Tzavo-Ost u.West – Mombasa | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Dollinger H., Ferstl. A., Gerstendorff E., Heim G., Hesse H., Höll W., Maier J., Minkmar R., Schuster H., Seitz W. | ||||||||
(Gäste: Wiesbaden, Düsseldorf, HCW) | |||||||||
3. | 1987 Weltreise | Singapur – Malaysia – Australien (Melbourne – Canberra – Sydney mit Bus) | |||||||
(33 Personen) | Neuseeland (Auckland) – Hawaii – San Francisco | ||||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Ferstl A., Heim G., Lehr R., Maier J., Rauh F., Schuster H., Springer B. (Gäste: TUS, HGN, HCW, Hbg, Wiesb.) | ||||||||
4. | 1989 Ägypten | 1 Woche mit je 1 Spiel in Kairo und Ismailia, mit Rundreise historisches Ägypten | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Deecke H., Döllein B., Gundermann H., Heim G., Maier J., Schmidt H., Schuster H., (Gäste: HCW Graue Mäuse) | ||||||||
5. | 1991 Südamerika | Rio de Janeiro – Iguazú – Buenos Aires – La Paz – Titicacasee – Puno – | |||||||
(35 Personen) | Cuzco (Machu Picchu) – Lima – Aruba | ||||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Deecke H. + Ph., Döllein B., Ferstl A., Gerstendorff E., Heim G., Hoerl H., Lehr R., Maier J., Rauh F., Schuster H. | ||||||||
(Gäste: TUS, MSC, HCW) | |||||||||
6. | 1995 Afrika | Namibia: | Windhoek – Safari in der Etoscha Pfanne – Rundfahrt | ||||||
(38 Personen) | Südafrika: | Kapstadt (Ausflüge ans Kap, Weinland) – Fahrt über die | |||||||
Garden Route – Mosselbay – Knysna – Port Elizabeth – Durban | |||||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Deecke H., Döllein B., Dollinger H., Ferstl A., Heim G., Hesse H., Hörl H., Kopriutz D., Lehr R., Maier J., Rauh F., | ||||||||
Schmidt H., Schuster H., Scola W., Seitz W. (Gäste: TUS, HCW, MSC) | |||||||||
7. | 2001 Südamerika | Uruguay: | Montevideo – Estanzia El Tornero – Rundfahrt | ||||||
(30 Personen) | Argentinien: | Buenos Aires – Patagonien (Perito Moreno Gletscher und | |||||||
Lago Argentino) | |||||||||
Chile: | Punta Arenas – Atacama Wüste – Santiago de Chile | ||||||||
Venezuela: | Isla de Margarita | ||||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Lehr R., Maier J., Rauh F., Schmidt H., | ||||||||
(Gäste: Corduan H., Göttlinger D., Kraus R., Rauh Fl., Wickert L., TUS, Goslar, Oldenburg) | |||||||||
8. | 2004 Dubai | Turnier mit 4 Spielen und Wüstensafari, Besuch anderer Emirate etc. | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Ferstl St., Gemmrig R., Hoerl H., Kurz R., Lehr R., Linke M., Maier J., Rauh F., Reidinger S., | ||||||||
(33 Personen) | Springer B., Schmidt H. (Gäste: TUS, MSC, HGN) | ||||||||
9. | 2007 Cuba / Mexiko | Erst 1 Woche Urlaub in Cuba, dann 1 Spiel in Mexico-City, gewohnt bei Klausi Frei | |||||||
(xx Personen) | im Haus im Golfclub, 3 Tage Acapulco | ||||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Frei K., Gemmrig R., Hoerl H., Jakubowicz A., Kurz R., Rauh F., Schmidt H., Springer B. (Gäste: TUS, RW, HCW) | ||||||||
10. | 2010 Kanada | geplante Hockeyreise vom 13.7. – 2.8.2010 – leider abgesagt – | |||||||
11. | 2014 Barcelona | Hockeyreise vom Sa 11. – Do 16. Oktober 2014 | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Döllein B., Ferstl St., Hänel W., Hoerl H., Kurz R., Lehr R., Linke M., Maier J., Maier S., Rauh F., | ||||||||
(23 Personen) | Scola W., Schmidt H., Winter Ch., (Gäste: TUS) | ||||||||
12. | 2016 Lissabon | Hockeyreise vom Do 13. – So 16. Oktober 2016 | |||||||
Teilnehmer AVIVOS: | Deecke Ph., Döllein B., Ehmig U., Ferstl St., Gemmrig R., Haenel W., Hoerl H., Karwat M., Kurz R., Linke M., Maier J. | ||||||||
(21 Personen) | Maier S., Michaelis R., Minkmar R., Neumeier Ch., Sahm R., Schmidt H., Stolle G., Wagner Th., Wells G., Winter Ch. |
Sportliche Erfolge: | |||||||||
Gewinn Sattelmännerturniere 1999 / 2001 / 2005 | Gewinne HH BallaBalla-Turnier Köln | ||||||||
Gewinn Turnier Villafranca | Gewinne HH Bembelcup Frankfurt 1989 / ? | ||||||||
bei vielen kleineren Turnieren Turniersieger | Gewinne HH-Turnier Hanau 2009/2011/2012 | ||||||||
Südbayerischer Seniorenmeister Feld 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |||||||||
Südbayerischer Seniorenmeister Halle 2013/14, 2014/15, 2015/16 |
Spielprogramm 2017: | |||||||||
t | HH laufende Seniorenrunde | bis März 2017, ab Nov. 2017 | |||||||
t | Mannschaftssitzung ohne Stockschiessen in Hinterbrühl | 06.01.2017 (12. MaSi dort) | |||||||
t | Laufende Punktrunde (Feld: Mai – Okt.) | jeden Freitag um 19.00 lt. Spielplan | |||||||
Derzeitiger Stand:
Die Mannschaft umfaßt derzeit 48 Hockeyspieler, die sich aufteilen in aktive Spieler (29), Gastspieler (3) | |||||||||
und passive bzw. auswärtige Mitglieder (16) | EJ = Eintrittsjahr | A = Ausschluß aus den Avivos | |||||||
-> | Seit Feb. 2013 sind 4 Avivos im erweiterten Vorstand des HCW: Techn.Verw.: R.Kurz, Leiter HoAbtlg: G.Stolle, Stellv.: St. Köhler, EDV: H.Hoerl |
Bisherige und aktuelle Mitglieder der Avivos:
Gründungs- mitglieder | derzeit aktiv (* = Kapitän) (** = Vizekapitäne) |
EJ | derzeit passiv bzw. auswärtig |
EJ | Waren früher dabei |
Gastspieler | ||||
1 | Deecke, Holger | Deecke, Philipp ** | 1998 | Behrmann, Michi | 1998 |
|
eing. 2016, ausgetr. 2017 | |||
2 | Frei, Klaus | Ehmig Uwe | 2010 | Deecke, Holger | 1971 | Brooke, James | Schmidt, Björn Alexander | |||
3 | Hesse, Hartmut + | Funtan, Sascha | 2008 | Döllein, Bernd | 1991 | Ferstl, Artur | Wittgenstein, Prinz Maxim | |||
4 | Höpfner, Harald | Gemmrig, Ralf | 2004 | Dollinger, Hans | 1984 | Ferstl, Eberhard | Zwingmann, Mark | |||
5 | Hoschka, Alex | Hänel, Wolfgang | 2011 | Ferstl, Stefan | 1992 |
|
eing. 2011, ausgetr. 2017 | |||
6 | Maier, Jens | Heinlein, Stefan | 2014 | Frei, Klaus | 1971 | Franz, Peter (Petzi) + | ||||
7 | Minkmar, Ralf sen. | Held Sven | 2017 | Heiderhoff, André | 1998 | Gerstendorff, Erich + | ||||
8 | Scola, Wolfgang | Hörl, Hubert (Hubsi) | 1999 | Jakubowicz, Andreas | 2003 | Gundermann, Heinz + | ||||
9 | Seitz, Werner + | Karwat Dr., Martin | 1998 | Lehr, Richard (Ricki) | 1974 | Heim, Gottfried + | ||||
10 | Windhorst Dr., Christian | Köchling, Guido | 2010 | Maier, Jens | 1971 | Hepp, Klaus + | ||||
11 | Köhler, Stephan (Liesl) | 2009 | Offerhaus, Jan | 1998 | Höll, Werner + | |||||
12 | Koenigsmarck von, Phil | 2017 | Rauh, Fritz | 1998 | Höpfner, Harald | |||||
13 | Kurz, Robert | 1998 | Reinhart, Edwin | 1998 | Kälberer, Frieder (Stifte) | |||||
14 | Linke, Martin (Twiggy) | 1996 | Scola, Wolfgang (Ente) | 1971 | Klar, Stefan A | |||||
15 | Maier, Sven | 2013 | Springer, Adolf (Buale) | 1988 | Kopriutz, Dieter (Kopi) + | |||||
16 | Michaelis, Dr. Ralf | 2013 | Korthals-Altes, Erik | |||||||
17 | Minkmar, Ralfi ** | 2003 | Middendorf Dr., Rolf | |||||||
18 | Neumaier Dr., Christian | 2013 | Minkmar, Ralf sen. A | |||||||
19 | Nowakowski, Christoph | 2006 | Müller, Uwe | |||||||
20 | Poschner, Sepp | 2011 | Neumaier Dr., Perry | |||||||
21 | Rauh Dr., Florian | 2011 | Reidinger, Sigi A | |||||||
22 | Schmidt, Herbert* | 1986 | Riegler, Fred | |||||||
23 | Sahm, Rüdiger | 2015 | Schavoir, Henri + | |||||||
24 | Stolle, Dr. Georg | 2011 | Schmid Dr., Michael | |||||||
25 | Wagner, Thomas | 1998 | Schmidt Prof., Lothar | |||||||
26 | Wandel, Jens | 2016 | Schuster, Johann + | |||||||
27 | Wells, Günther (Knut) | 2013 | Skeide, Christian | |||||||
28 | Winter Dr., Christoph | 2013 | Sondhi, Daveinder A | |||||||
29 | Zindler, Bernd (Dorfr.) | 1974 | Windhorst Dr., Christian |
Bisherige und aktuelle Mannschaftsführer der Avivos:
Name | Vorname | von – bis |
Hesse | Hartmut | 1971 – 1974 |
Maier | Jens | 1974 – 1978 |
Scola | Wolfgang | 1978 – 1979 |
Zindler | Bernd | 1979 – 1980 |
Maier | Jens | 1980 – 1983 |
Lehr | Ricki | 1983 – 1985 |
Kälberer | Frieder (Stifte) | 1985 – 1989 |
Hesse | Hartmut | 1989 – 1990 |
Schuster | Hans | 1990 – 1996 |
Döllein | Bernd | 1996 – 1999 |
Schmidt | Herbert | 1999 – jetzt |
Graue Mäuse
Die „Grauen Mäuse“ sind unsere passiven, leicht aktiven Spieler, die im Sommer große Freude am trainieren haben.
Kapitän
Artur Ferstl
–
arturferstl [at] t-online de
Trainingszeit – Halle 2019/20
keine |