Wacker aufgspuit – die Spiele der KW 47
| Freitag, 24.11.23 | ||||
| 20:15 Uhr | 2. Herren | 1. VL | TSV Grünwald : HCW | Helmi-Mühlbauer-Halle |
| Samstag, 25.11.23 | ||||
| 10:00 Uhr | mU14 | OL | HCW : MSC; SpVgg Höhenkirchen | Nibelungen Halle |
| 10:00 Uhr | mU10 | 1. VL | HCW 2 + 3 : TSV Grünwald | Helmi-Mühlbauer-Halle |
| 10:00 Uhr | wU10 | 1. VL | HCW 2 : TuS 2; Augsburg | Sportpark Freiham |
| 11:00 Uhr | wU14 | 1. VL | HCW 4 : Schwaben Augsburg; ESV 3; TSG Pasing 2 | Erhard-Wunderlich Halle |
| 14:40 Uhr | wU14 | OL | HCW 1 : TuS; ESV | Nibelungen Halle |
| 15:00 Uhr | wU10 | 1. VL | HCW 3 : Grünwald 3; SBR | Helmi-Mühlbauer-Halle |
| 15:35 Uhr | wU14 | 1. VL | HCW 3 : ASV München 3; HLC RW München 2 | Gymnasium Höhenkirchen |
| 16:40 Uhr | wU14 | OL | HCW 2 : TuS 2; HLC RW München | Sportpark Freiham |
| 19:00 Uhr | 2. Damen | 1. VL | ASV München 2 : HCW 2 | Elektra Halle |
| Sonntag, 26.11.23 | ||||
| 09:00 Uhr | mU12 | 1. VL | HCW 2 : SpVgg Höhenkirchen; MSC 3; TuS | Sportpark Freiham |
| 09:30 Uhr | wU8 | 1. VL | HCW : Grünwald 2; MSC 3; SpVgg Höhenkirchen | Heidemannhalle |
| 09:30 Uhr | wU12 | OL | HCW 2 : MSC; TSV Grünwald; HCW; | Nibelungen Halle |
| 09:30 Uhr | mU8 | 1. VL | HCW : SB DJK Rosenheim | Wolfgang-Pohle-Halle |
| 10:00 Uhr | wU12 | OL | HCW 1 : MSC 2; HCW 2; ASV | Nibelungen Halle |
| 09:30 Uhr | mU8 | 1. VL | HCW : Augsburg | Erhard-Wunderlich Halle |
| 12:00 Uhr | wU12 | 1. VL | HCW 4 : MSC 3; ASV München | Bergson Halle |
| 12:00 Uhr | mU12 | OL | HCW : TSG Pasing; ESV München 2 | Erich-Wunderlich Halle |
| 12:40 Uhr | wU16 | OL | HCW : ESV München; TuS Obermenzing; ASV | Elektra Halle |
| 14:00 Uhr | 1. Herren | OL | SB DJK Rosenheim : HCW | Wolfgang-Pohle-Halle |




