Wacker aufgspuit – die Spiele der KW 50
| Samstag, 16.12.2023 | ||||
| 09:00 Uhr | wU14 | OL | HCW : ESV München, TSG Pasing, TuS Obermenzing | Peslmüller Halle |
| 09:00 Uhr | Minis | 1. VL | HCW : ASV, ESV München, TuS Obermenzing 2 | Grandl-Halle |
| 09:30 Uhr | mU14 | 1. VL | HCW 2 : MSC 3, TuS Obermenzing | Elektra Halle |
| 09:30 Uhr | wU10 | 1. VL | HCW 3 : Augsburg, MSC 2, TuS Obermenzing 2 | Gera-Halle |
| 10:00 Uhr | mU10 | 1. VL | Heidemannhalle | |
| 10:45 Uhr | wU14 | 1. VL | HCW 4 : TuS Obermenzing 4, ASV München 2 | Nibelungen Halle |
| 12:00 Uhr | wU10 | 1. VL | HCW 2 : HöKi, TSV Grünwald 3, SB DJK Rosenheim | Gymnasium Höhenkirchen |
| 14:00 Uhr | wU14 | 1. VL | HCW 3 : MSC 4, SpVgg Höhenkirchen | Gera-Halle |
| 14:30 Uhr | mU10 | 1. VL | Nibelungen Halle | |
| 10:00 Uhr | 2. Damen | 1. VL | MSC 3 : HCW 2 | Heidemannhalle |
| Sonntag, 17.12.2023 | ||||
| 09:30 Uhr | mU8 | 1. VL | HCW 2 : TuS Obermenzing 2, TSG Pasing, ASV 2, MSC 2 | Ruppert Halle |
| 09:40 Uhr | wU16 | 1. VL | HCW 2 : SpVgg Höhenkirchen, SB DJK Rosenheim | Gaißacher Halle |
| 10:30 Uhr | wU8 | 1. VL | HCW 2 : Rot-Weiß München 2; ASV 3; TuS Obermenzing 2 | Bergson Halle |
| 12:30 Uhr | mU16 | 1. VL | HCW : SpVgg Höhenkirchen, ESV 2 | Gymnasium Höhenkirchen |
| 13:00 Uhr | wU12 | 1. VL | HCW 4 : Augsburg, TSG Pasing, Rot-Weiß München | Erhard-Wunderlich-Sporthalle |
| 13:30 Uhr | wU12 | 1. VL | HCW 3 : TSV Grünwald 2, SpVgg Höhenkirchen | Helmi-Mühlbauer Halle |
| 14:00 Uhr | 1. Herren | OL | HCW : NHTC 2 | Gaißacher Halle |
| 16:00 Uhr | 1. Damen | OL | HCW : SC München 2016 | Gaißacher Halle |
| 18:00 Uhr | 2. Herren | 1. VL | Münchner SC 3 : HCW 2 | Burmestersporthalle |




